Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Красочко, П. А. | - |
| dc.contributor.author | Новожилова, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-03T13:10:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-03T13:10:55Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Красочко, П. А. Влияние кормового фосфолипидного комплекса на показатели продуктивности и сохранности крупного рогатого скота / П. А. Красочко, И. В. Новожилова // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. / УО БГСХА. - 2018. - №2(29). - С. 40-44. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1090 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
| dc.subject | к рупный рогатый скот | ru_RU |
| dc.subject | кормовая добавка | ru_RU |
| dc.subject | фосфолипиды рапса | ru_RU |
| dc.subject | продуктивность | ru_RU |
| dc.subject | сохранность | ru_RU |
| dc.subject | заболеваемость | ru_RU |
| dc.title | Влияние кормового фосфолипидного комплекса на показатели продуктивности и сохранности крупного рогатого скота | ru_RU |
| dc.type | Research Paper | ru_RU |
| Appears in Collections: | №2(29) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Красочко 40-44.pdf | 356,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.