Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1097| Title: | Относительная плотность молозива новотельных коров разных возрастов и ее влияние на рост и сохранность новорожденных телят |
| Authors: | Турчанов, С. О. Климовских, В. А. |
| Keywords: | иммунитет теленок молозиво интенсивность роста и развития |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Турчанов, С. О. Относительная плотность молозива новотельных коров разных возрастов и ее влияние на рост и сохранность новорожденных телят / С. О. Турчанов, В. А. Климовских // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. / УО БГСХА. - 2018. - №2(29). - С. 36-39. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1097 |
| Appears in Collections: | №2(29) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Турчанов 36-39.pdf | 235,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.