Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, А. В. | - |
dc.contributor.author | Шарапанюк, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T09:56:04Z | - |
dc.date.available | 2019-01-11T09:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Мельник, А. В. Рост и облиственность маточных растений подвоев яблони М.9 и 54-118 в зависимости от субстрата для окучивания / А. В. Мельник, О. С. Шарапанюк // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2018. - №3. - С. 139-143. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1174 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | подвой | ru_RU |
dc.subject | отводок | ru_RU |
dc.subject | высота | ru_RU |
dc.subject | диаметр ствола | ru_RU |
dc.subject | облиственность | ru_RU |
dc.subject | площадь листовой пластинки | ru_RU |
dc.subject | субстрат | ru_RU |
dc.title | Рост и облиственность маточных растений подвоев яблони М.9 и 54-118 в зависимости от субстрата для окучивания | ru_RU |
dc.type | Research Paper | ru_RU |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мельник 139-143.pdf | 204,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.