Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Писецкая, О. Н. | - |
dc.contributor.author | Ярмоленко, А. С. | - |
dc.contributor.author | Другаков, П. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T11:30:20Z | - |
dc.date.available | 2019-01-11T11:30:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Современные геоинфармационные и коммуникационные технологии экономического анализа / О. Н. Писецкая, А. С. Ярмоленко, П. В. Другаков // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2018. - №3. - С. 153-156. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1183 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | геоинформационные и коммуникационные возможности | ru_RU |
dc.subject | цифровое картографирование | ru_RU |
dc.subject | производство | ru_RU |
dc.subject | экономика | ru_RU |
dc.subject | дифференциальная рента | ru_RU |
dc.title | Современные геоинфармационные и коммуникационные технологии экономического анализа | ru_RU |
dc.type | Research Paper | ru_RU |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Писецкая 153-156.pdf | 204,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.