Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1191
Title: | Использование корреляционно-регрессионного анализа для оценки факторов повышения экономической эффективности мясоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь |
Authors: | Селиберова, О. В. Рудой, А. А. |
Keywords: | мясоперерабатывающее предприятие анализ корреляционно-регрессионный метод эффективность уровень рентабельности внешние рынки импорт |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Селиберова, О. В. Использование корреляционно-регрессионного анализа для оценки факторов повышения экономической эффективности мясоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь / О. В. Селиберова, А. А. Рудой // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2018. - №3. - С. 32-35. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1191 |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Селиберова 32-35.pdf | 188,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.