Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1214
Title: | Сравнительная оценка гибридов ярового рапса по урожайности семян и зеленой массы в условиях Северо-Восточной части Республики Беларусь |
Authors: | Клочкова, О. С. Соломко, О. Б. Рахимов, А. Р. |
Keywords: | яровой рапс гибриды биометрические показатели элементы структуры урожайности экономическая эффективность |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Клочкова, О. С. Сравнительная оценка гибридов ярового рапса по урожайности семян и зеленой массы в условиях Северо-Восточной части Республики Беларусь / О. С. Клочкова, О. Б Соломко, А. Р. Рахимов // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2018. - №3. - С.115-118. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1214 |
Appears in Collections: | №4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Клочкова 115-118.pdf | 193,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.