Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Персикова, Т. Ф. | - |
dc.contributor.author | Мыслыва, Т. Н. | - |
dc.contributor.author | Царева, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T12:32:10Z | - |
dc.date.available | 2019-01-17T12:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Персикова, Т. Ф. Оценка и прогноз загрязнения поверхностных и подземных вод при использовании куриного помета / Т. Ф. Персикова, Т. Н. Мыслыва, М. В. Царева // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2018. - №4. - С.39-44. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1222 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | подземные и поверхностные воды | ru_RU |
dc.subject | загрязнение | ru_RU |
dc.subject | куриный помет | ru_RU |
dc.subject | тяжелые металлы | ru_RU |
dc.subject | микроэлементы | ru_RU |
dc.title | Оценка и прогноз загрязнения поверхностных и подземных вод при использовании куриного помета | ru_RU |
dc.type | Research Paper | ru_RU |
Appears in Collections: | №4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Персикова 39-44.pdf | 460,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.