Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Физико-химические свойства и химический состав длиннейшей мышцы спины молодняка свиней и их связь с энергетической ценностью | Халак, В. И. |
2018 | Результаты гематологических исследований инфицированных ВЛКРС волов-процентов крови | Русинович, А. А.; Мотузко, Н. С.; Кудрявцева, Е. Н. |
2018 | Эффективность использования адаптогенов при транспортеровке и предубойном содержании молодняка свиней | Петрушко, А. С.; Ходосовский, Д. Н.; Рудаковская, И. И.; Хоченков, А. А.; Соляник, А. Н.; Безмен, В. А.; Беззубов, В. И.; Слинько, О. М. |
2018 | Терапевтическая эффективность препарата клозиверм при псоронтозе крупного рогатого скота | Кузнецова, Д. С. |
2018 | Оценка качества инкубационных яиц и продуктивности кур яичных кроссов отечественной селекции | Косьяненко, С. В. |
2018 | Распространение мюллериоза мелкого рогатого скота в отдельных областях Республики Беларусь | Коханович, И. К. |
2018 | Сравнительная эффективность выращивания бычков различных генотипов на мясо | Дубежинский, Е. В.; Занько, А. Н.; Дубежинская, Е. Е. |
2018 | Анализ рынка препаратов для перепелов в Украине | Деркач, И. М.; Деркач, С. С.; Довбыш, К. Н.; Бойко, В. В. |
2018 | Компьютерный анализ подвижности сперматозоидов ленского осетра в аквакультуре | Барулин, Н. В.; Шумский, К. Л. |
2018 | Влияние нового гепатотекторного средства на метаболические функции печени | Абрамов, А. А.; Трошин, А. Н.; Долгов, Е. П. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10