Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1244| Title: | Динамика производства и потребления населением продуктов животного происхождения и пищевой энергии в Беларуси |
| Authors: | Карпенко, А. Ф. |
| Keywords: | производство потребление продуктов молоко мясо яйца пищевая энергия |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Карпенко, А. Ф. Динамика производства и потребления населением продуктов животного происхождения и пищевой энергии в Беларуси / А. Ф. Карпенко // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. / УО БГСХА. - 2018. - №3(30). - С.17-20. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1244 |
| Appears in Collections: | №4(31) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Карпенко 17-20.pdf | 227,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.