Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макарь, В. И. | - |
dc.contributor.author | Павличенко, Н. И. | - |
dc.contributor.author | Ротару, А. В. | - |
dc.contributor.author | Гудумак, В. С. | - |
dc.contributor.author | Путин, В. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T08:01:14Z | - |
dc.date.available | 2019-01-28T08:01:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Влияние препарата БиоР на некоторые биохимические показатели печеночной ткани у взрослых перепелов на откорме / В. И. Макарь [и др.] // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. / УО БГСХА. - 2018. - №4(31). - С.54-57. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1260 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | препарат БиоР | ru_RU |
dc.subject | перепела | ru_RU |
dc.subject | печень | ru_RU |
dc.subject | мочевина | ru_RU |
dc.subject | глюкоза | ru_RU |
dc.subject | коллаген | ru_RU |
dc.title | Влияние препарата БиоР на некоторые биохимические показатели печеночной ткани у взрослых перепелов на откорме | ru_RU |
dc.type | Research Paper | ru_RU |
Appears in Collections: | №4(31) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Макарь 54-57.pdf | 194,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.