Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1382Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кремпа, Н. Ю. | - | 
| dc.contributor.author | Козенко, О. В. | - | 
| dc.contributor.author | Черный, Н. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-05-15T08:47:27Z | - | 
| dc.date.available | 2019-05-15T08:47:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | Кремпа, Н. Ю. Влияние препаратов Globigen®Pig Doser и Globigen® Джамп Старт на показатели содержания общего белка и белковых фракций крови поросят в период отъема / Н. Ю. Кремпа, О. В. Козенко, Н. В. Черный // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2019. – № 1(32). – С. 70-73. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1382 | - | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | БГСХА | ru_RU | 
| dc.subject | поросята-отъемыши | ru_RU | 
| dc.subject | содержание | ru_RU | 
| dc.subject | кровь | ru_RU | 
| dc.subject | общий белок | ru_RU | 
| dc.title | Влияние препаратов Globigen®Pig Doser и Globigen® Джамп Старт на показатели содержания общего белка и белковых фракций крови поросят в период отьема | ru_RU | 
| dc.type | Research Paper | ru_RU | 
| Appears in Collections: | №1(32) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кремпа 70-73.pdf | 524,34 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.