Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 65
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Цифровое кодирование комбинированных отечественных и зарубежных дисковых сошников | Петровец, В. Р.; Греков, Д. В.; Дудко, Н. И.; Курзенков, С. В. |
2019 | Опыт использования ГИС-технологий при создании, обновлении и подготовке цифровых крупномасштабных топографических карт к изданию применительно к целям землеустройства и кадастра | Цытрон, Г. С.; Ласточкина, С. И.; Северцов, В. В.; Казакевич, Н. А. |
2019 | Состояние и перспективы использования сельскохозяйственных земель Минской области | Колмыков, А. В.; Авдеев, А. Н. |
2019 | Комплексная оценка уровня загрязненности поверхностных вод Западного Полесья Украины (на примере реки Луга) | Гопчак, И. В.; Басюк, Т. А. |
2019 | Тяжелые металлы в агроселитебных ландшафтах г. Горки | Мыслыва, Т. Н.; Левшук, О. Н. |
2019 | Анализ потерь внутрипочвенной влаги на сток при разных режимах орошения многолетних трав | Романов, И. А. |
2019 | О самостоятельности и взаимоподчиненности понятий "земля" и "почва" при эколого-экономической оценочной деятельности | Яцухно, В. М.; Тишкович, О. В. |
2019 | Использование ретроспективной метеоинформации в расчетах водного баланса почвы | Романов, И. А. |
2019 | Оценка селекционного материала гороха (Pisum Sativum L.) В различных системах расчетов (регрессионная, АММІ, GGE biplot модели) | Василенко, А. А.; Солонечный, П. Н.; Понуренко, С. Г. |
2019 | Влияние элементов технологии возделывания на динамику роста и накопления сухого вещества растениями редьки масличной | Романцевич, Д. И.; Мастеров, А. С. |
2019 | Бессменное выращивание озимой пшеницы и ее влияние на фитосанитарное состояние посевов, агрохимическое и агрофизическое состояние почвы, уровень продуктивности | Кохан, А. В.; Глущенко, Л. Д.; Лень, А. И.; Олепир, Р. В.; Самойленко, Е. А.; Гангур, В. В. |
2019 | Скрининг коллекционных образцов овощной фасоли по технологическим признакам бобов в фазу «лопатки» | Безуглая, О. Н. |
2019 | Активность роста яблони в зависимости от срока и способа обрезки кроны | Мельник, А. В.; Кравцова, Я. А. |
2019 | Качественные показатели семян редьки масличной в зависимости от элементов технологии возделывания | Мастеров, А. С.; Романцевич, Д. И. |
2019 | Генетический полиморфизм растений-регенерантов винограда, полученных при различном светодиодном освещении | Никонович, Т. В.; Зайцева, Е. И.; Кильчевский, А. В.; Колмаков, П. Ю.; Трофимов, Ю. В. |
2019 | Мониторинг плодородия дерново-подзолистой почвы в зависимости от ее гранулометрического состава, внесения куриного помета и подстилочного навоза КРС под озимую пшеницу | Персикова, Т. Ф.; Царева, М. В. |
2019 | Эпикастастерон - новый отечественный регулятор роста для льна масличного | Ходянков, А. А. |
2019 | Сортовая отзывчивость яровой твердой пшеницы на применение гербицида Паллас 45 | Дуктов, В. П.; Солдатенко, Д. А. |
2019 | Оценка исходного материала яровой твердой пшеницы по комплексу хозяйственно полезных признаков и выделение источников для селекции | Дуктова, Н. А.; Кузнецова, Н. А. |
2019 | Оценка сортов узколистного люпина с ограниченным ветвлением | Витко, Г. И. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 65