Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паламарчук, В. Д. | - |
dc.contributor.author | Мазур, В. А. | - |
dc.contributor.author | Дидур, И. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T08:29:41Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T08:29:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Паламарчук, В. Д. Иммунологическое состояние посевов зерновой кукурузы в зависимости от сроков посева / В. Д. Паламарчук, В. А. Мазур, И. Н. Дидур // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2019. - №2. - С. 83-87. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1504 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | кукуруза | ru_RU |
dc.subject | пыльная головня | ru_RU |
dc.subject | пузырчатая головня | ru_RU |
dc.subject | срок посева | ru_RU |
dc.subject | гибрид | ru_RU |
dc.title | Иммунологическое состояние посевов зерновой кукурузы в зависимости от сроков посева | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | №2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Паламарчук 83-87.pdf | 501,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.