Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1505
Title: | Продуктивность короткоротационных севооборотов в зависимости от систем удобрения |
Authors: | Качмар, О. И. Вавринович, О. В. Щерба, М. М. |
Keywords: | короткоротационные севообороты удобрения продуктивность культур плодородие почвы |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Качмар, О. И. Продуктивность короткоротационных севооборотов в зависимости от систем удобрения / О. И. Качмар, О. В. Вавринович, М. М. Щерба // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2019. - №2. - С. 88-93. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1505 |
Appears in Collections: | №2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Качмар 88-93.pdf | 617,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.