Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1558Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шалак, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Гончарик, Ю. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-14T12:13:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-14T12:13:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Шалак, М. В. Химический состав мышечной ткани и органолептические показатели линей (TINCA TINCA), выращенных в условиях садковой аквакультуры при использовании препарата "Йодинол" / М. В. Шалак, Ю. М. Гончарик // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. - 2019. - №2. - С. 25-29. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1558 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
| dc.subject | рыбоводство | ru_RU |
| dc.subject | линь | ru_RU |
| dc.subject | органолептические показатели | ru_RU |
| dc.subject | йодсодержащие препараты | ru_RU |
| dc.title | Химический состав мышечной ткани и органолептические показатели линей (TINCA TINCA), выращенных в условиях садковой аквакультуры при использовании препарата "Йодинол" | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | №2(33) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шалак 25-29.pdf | 438,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.