Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олепир, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Самойленко, Е. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T11:47:56Z | - |
dc.date.available | 2020-01-16T11:47:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Олепир, Р. В. Продуктивность нута в зависимости от технологических мероприятий выращивания в зоне Левобережной Лесостепи Украины / Р. В. Олепир, Е. А. Самойленко // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2019. - №3. - С. 70-74. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1623 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | нут | ru_RU |
dc.subject | удобрения | ru_RU |
dc.subject | внекорневая подкормка | ru_RU |
dc.subject | урожайность | ru_RU |
dc.title | Продуктивность нута в зависимости от технологических мероприятий выращивания в зоне Левобережной Лесостепи Украины | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
олепир 70-74.pdf | 312,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.