Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1717Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гласкович, М. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-01-29T12:25:39Z | - | 
| dc.date.available | 2020-01-29T12:25:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | Гласкович, М. А. Основные гематологические, биохимические и иммунологические показатели крови бройлеров с использованием биологически активных препаратов / М. А. Гласкович // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2019. - №4. - С. 27-31. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1717 | - | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | БГСХА | ru_RU | 
| dc.subject | цыплята-бройлеры | ru_RU | 
| dc.subject | показатели крови | ru_RU | 
| dc.subject | препараты | ru_RU | 
| dc.subject | иммунология | ru_RU | 
| dc.title | Основные гематологические, биохимические и иммунологические показатели крови бройлеров с использованием биологически активных препаратов | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | №4(35) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гласкович 27-31.pdf | 498,57 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.