Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1792Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дрозд, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Мельник, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-08T07:20:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-08T07:20:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Дрозд, О. А. Изменение физических показателей плодов груши сорта Янис в зависимости от срока съема, послеуборочного охлаждения и обработки ингибитором Этилена / О. А. Дрозд, А. В. Мельник // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2020. - №1. - С. 53-58. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1792 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
| dc.subject | груша | ru_RU |
| dc.subject | срок съема | ru_RU |
| dc.subject | физические показатели | ru_RU |
| dc.subject | задержка охлаждения | ru_RU |
| dc.subject | плотность мякоти | ru_RU |
| dc.title | Изменение физических показателей плодов груши сорта Янис в зависимости от срока съема, послеуборочного охлаждения и обработки ингибитором Этилена | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | №1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дрозд 53-58.pdf | 302,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.