Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1991
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клочков, А. В. | - |
dc.contributor.author | Шундалов, Б. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T11:07:32Z | - |
dc.date.available | 2020-05-19T11:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Клочков, А. В. Динамические и региональные изменения показателя урожайности сельскохозяйственных культур за уборочный сезон / А. В. Клочков, Б. М. Шундалов // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2020. - №1. - С. 183-187. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1991 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | урожайность | ru_RU |
dc.subject | сроки уборки | ru_RU |
dc.subject | качество сельскохозяйственной продукции | ru_RU |
dc.subject | анализ технологий уборки | ru_RU |
dc.title | Динамические и региональные изменения показателя урожайности сельскохозяйственных культур за уборочный сезон | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | №1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Клочков 183-187.pdf | 288,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.