Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2001
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бородулина, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T08:20:10Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T08:20:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Бородулина, В. И. Динамика биохимических показателей крови свиней и птицы при применении адсорбента микотоксинов «Фунгинорм»/ В. И. Бородулина // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2020. - №1(36). - С. 20-25. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2001 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | свиньи | ru_RU |
dc.subject | цыплята-бройлеры | ru_RU |
dc.subject | биохимические показатели крови | ru_RU |
dc.subject | адсорбент | ru_RU |
dc.subject | микотоксины | ru_RU |
dc.title | Динамика биохимических показателей крови свиней и птицы при применении адсорбента микотоксинов «Фунгинорм» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | №1(36) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бородулина 20-25.pdf | 348,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.