Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лясота, В. П. | - |
dc.contributor.author | Богатко, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Букалова, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Богатко, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Прилипко, Т. Н. | - |
dc.contributor.author | Артеменко, Л. П. | - |
dc.contributor.author | Дудус, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T12:08:40Z | - |
dc.date.available | 2020-07-21T12:08:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Идентификация свинины качества NOR, PSE и DFD в условиях агропромышленного рынка / В. П. Лясота [и др.] // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2020. - №2(37). - С. 3-6 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2256 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | свинина | ru_RU |
dc.subject | агропромышленный рынок | ru_RU |
dc.subject | органолептическая оценка | ru_RU |
dc.subject | качества свинины | ru_RU |
dc.subject | бактериологические показатели | ru_RU |
dc.title | Идентификация свинины качества NOR, PSE и DFD в условиях агропромышленного рынка | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | №2(37) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лясота 3-6.pdf | 233,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.