Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2262Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Старовойтова, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T12:36:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-22T12:36:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Старовойтова, М. В. Влияние криптоспоридий на биохимические показатели крови ягнят / М. В. Старовойтова // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2020. - №2(37). - С. 32-36 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2262 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
| dc.subject | ягнята | ru_RU |
| dc.subject | овцеводство | ru_RU |
| dc.subject | состав крови | ru_RU |
| dc.subject | биохимические показатели | ru_RU |
| dc.subject | криптоспоридии | ru_RU |
| dc.title | Влияние криптоспоридий на биохимические показатели крови ягнят | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | №2(37) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Старовойтова 32-36.pdf | 274,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.