Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2269| Title: | Влияние клатрохелата ферума(iv) на содержание гемоглобина и морфологические показатели крови лабораторных животных |
| Authors: | Деркач, И. М. |
| Keywords: | лабораторные животные клатрохелат ферума хроническая токсичность кровь гемоглобин морфологические показатели |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Деркач, И. М. Влияние клатрохелата ферума(iv) на содержание гемоглобина и морфологические показатели крови лабораторных животных / И. М. Деркач // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2020. - №2(37). - С. 53-56 |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2269 |
| Appears in Collections: | №2(37) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Деркач 53-56.pdf | 208,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.