Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Персикова, Т. Ф. | - |
dc.contributor.author | Царёва, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T11:50:31Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T11:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Персикова, Т. Ф. Влияние гранулометрического состава дерново-подзолистой почвы и биологических особенностей сельскохозяйственных культур на содержание, запасы и качество гумуса при внесении куриного помёта / Т. Ф. Персикова, М. В. Царёва // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2020. - №3. - С. 79-83 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2493 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | почва | en_US |
dc.subject | гумус | en_US |
dc.subject | гранулометрический состав | en_US |
dc.subject | кукуруза | en_US |
dc.subject | многолетние травы | en_US |
dc.subject | горох | en_US |
dc.title | Влияние гранулометрического состава дерново-подзолистой почвы и биологических особенностей сельскохозяйственных культур на содержание, запасы и качество гумуса при внесении куриного помёта | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Персикова 79-83.pdf | 273,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.