Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лясота, В. П. | - |
dc.contributor.author | Букалова, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Богатко, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Джмиль, В. И. | - |
dc.contributor.author | Хицкая, О. А. | - |
dc.contributor.author | Утеченко, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Папченко, И. В. | - |
dc.contributor.author | Тышкивская, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Гончаренко, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T07:37:59Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T07:37:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Влияние глюкорна на метаболизм лабораторных животных / В. П. Лясота [и др.] // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2020. - №3(38). - С. 16-20 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2566 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | витаминный препарат | en_US |
dc.subject | глюкорн | en_US |
dc.subject | лабораторные хивотные | en_US |
dc.subject | метаболизм | en_US |
dc.subject | каротиноиды | en_US |
dc.subject | обмен веществ | en_US |
dc.subject | привентивное действие | en_US |
dc.title | Влияние глюкорна на метаболизм лабораторных животных | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №3(38) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лясота 16-20.pdf | 245,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.