Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Персикова, Т. Ф. | - |
dc.contributor.author | Коготько, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T10:51:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T10:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Персикова, Т. Ф. Влияние макро-, микроудобрений, бактериального препарата и регулятора роста на динамику накопления основных элементов питания в период вегетации и урожайность зерна проса / Т. Ф. Персикова, Ю. В. Коготько // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2020. - №4. - С. 60-64 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2685 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | зерно проса | en_US |
dc.subject | удобрение | en_US |
dc.subject | регулятор роста | en_US |
dc.subject | химический состав | en_US |
dc.subject | урожайность | en_US |
dc.title | Влияние макро-, микроудобрений, бактериального препарата и регулятора роста на динамику накопления основных элементов питания в период вегетации и урожайность зерна проса | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Персикова 60-64.pdf | 310,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.