Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2688Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Воробьев, В. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T07:21:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-24T07:21:49Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Воробьев, В. Б. Содержание подвижных гумусовых веществ в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в зависимости от ее гумусированности и доз азотного удобрения / В. Б. Воробьев // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2020. - №4. - С. 73-76 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2688 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | дерново-подзолистая почва | en_US |
| dc.subject | дозы азота | en_US |
| dc.subject | содержание гумуса | en_US |
| dc.subject | гумусовые вещества | en_US |
| dc.title | Содержание подвижных гумусовых веществ в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в зависимости от ее гумусированности и доз азотного удобрения | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Воробьев 73-76.pdf | 252,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.