Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воробьев, В. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T07:34:23Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T07:34:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Воробьев, В. Б. Содержание подвижных гумусовых веществ в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в зависимости от ее гумусированности и доз азотного удобрения / В. Б. Воробьев // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2020. - №4. - С. 82-86 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2690 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | озимая пшеница | en_US |
dc.subject | азот | en_US |
dc.subject | азотные подкормки | en_US |
dc.subject | урожайность | en_US |
dc.subject | минеральное удобрение | en_US |
dc.subject | удельный вынос азота | en_US |
dc.subject | коэффициент использования азота из удобрения | en_US |
dc.title | Содержание подвижных гумусовых веществ в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в зависимости от ее гумусированности и доз азотного удобрения | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Воробьев 82-86.pdf | 290,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.