Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2695| Title: | Оценка линий томата для открытого грунта, созданных с использованием методов классической и маркер-сопутствующей селекции |
| Authors: | Пугачёва, И. Г. Добродькин, М. М. Лещина, Н. Ю. Баева, И. Е. Некрашевич, Н. А. Бабак, О. Г. Кильчевский, А. В. |
| Keywords: | томат селекционные линии открытый грунт устойчивость к болезням каротиноиды урожайность |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Оценка линий томата для открытого грунта, созданных с использованием методов классической и маркер-сопутствующей селекции / И. Г. Пугачёва [и др.] // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2020. - №4. - С. 110-116 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2695 |
| Appears in Collections: | №4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пугачёв 110-116.pdf | 379,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.