Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2791Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новик, А. Л. | - |
| dc.contributor.author | Дуктов, В. П. | - |
| dc.contributor.author | Дуктова, Н. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T10:49:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-19T10:49:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Новик, А. Л. Урожайность и качество зерна различных сортов яровой твердой пшеницы в зависимости от применения средств защиты и регуляторов роста растений / А. Л. Новик, В. П. Дуктов, Н. А. Дуктова // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2021. - №1. - С. 57-62 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2791 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | яровая твердая пшеница | en_US |
| dc.subject | регуляторы роста растений | en_US |
| dc.subject | средства защиты | en_US |
| dc.subject | фунгициды | en_US |
| dc.subject | урожайность | en_US |
| dc.title | Урожайность и качество зерна различных сортов яровой твердой пшеницы в зависимости от применения средств защиты и регуляторов роста растений | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Новик 57-62.pdf | 279,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.