Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2801Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мосур, С. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-21T06:54:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-21T06:54:50Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Мосур, С. С. Урожайность и качество зерна кукурузы в зависимости от применяемых органических, макро-, мик-роудобрений и регулятора роста / С. С. Мосур // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2021. - №1. - С. 98-102 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2801 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | кукуруза | en_US |
| dc.subject | урожайность зерна | en_US |
| dc.subject | удобрение | en_US |
| dc.subject | микроудобрение | en_US |
| dc.subject | окупаемость удобрений | en_US |
| dc.subject | регулятор роста | en_US |
| dc.title | Урожайность и качество зерна кукурузы в зависимости от применяемых органических, макро-, мик-роудобрений и регулятора роста | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мосур 98-102.pdf | 269,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.