Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Желязко, В. И. | - |
dc.contributor.author | Лукашевич, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T12:30:59Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T12:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Желязко, В. И. Изучение допустимой интенсивности прерывистого дождевания на дерново-подзолистых суглинистых почвах на примере машины Bauer «Rainstar T-61» / В. И. Желязко, В. М. Лукашевич // Мелиорация. – 2014. – № 1 (71). – С. 31–37 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2849 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | допустимая интенсивность | en_US |
dc.subject | дождевание | en_US |
dc.subject | допустимые поливные нормы | en_US |
dc.subject | сельскохозяйственные угодья | en_US |
dc.subject | мелиорация | en_US |
dc.title | Изучение допустимой интенсивности прерывистого дождевания на дерново-подзолистых суглинистых почвах на примере машины Bauer «Rainstar T-61» | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Научные статьи Мел |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Изучение допустимой интенсивности дождевания.pdf | 235,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.