Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вильдфлуш, И. Р. | - |
dc.contributor.author | Мосур, С. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T06:46:44Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05T06:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Вильдфлуш, И. Р. Урожайность и качество зелёной массы кукурузы в зависимости от применяемых органических, макро-, микроудобрений и регулятора роста / И. Р. Вильдфлуш, С. С. Мосур // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2021. - №2. – С. 70-74 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2876 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | кукуруза | en_US |
dc.subject | зеленая масса | en_US |
dc.subject | регуляторы роста растений | en_US |
dc.subject | урожайность | en_US |
dc.title | Урожайность и качество зелёной массы кукурузы в зависимости от применяемых органических, макро-, микроудобрений и регулятора роста | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вильдфлуш 70-74.pdf | 270,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.