Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кохтенкова, И. Г. | - |
dc.contributor.author | Скорина, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T11:54:47Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T11:54:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Кохтенкова, И. Г. Корреляционная зависимость между фенотипическими признаками у коллекционных сортообразцов чеснока озимого / И. Г. Кохтенкова, В. В. Скорина // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2021. - №2. – С. 113-116 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2887 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | чеснок озимый | en_US |
dc.subject | сорт | en_US |
dc.subject | образец | en_US |
dc.subject | фенотипические признаки | en_US |
dc.subject | коэффициент корреляции | en_US |
dc.title | Корреляционная зависимость между фенотипическими признаками у коллекционных сортообразцов чеснока озимого | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кохтенкова 113-116.pdf | 244,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.