Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кутищева, Н. Н. | - |
dc.contributor.author | Шудря, Л. И. | - |
dc.contributor.author | Одинец, С. И. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T11:44:10Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T11:44:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Кутищева, Н. Н. Оценка адаптивной способности и стабильности гибридов подсолнечника / Н. Н. Кутищева, Л. И. Шудря, С. И. Одинец // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2021. - №3. - С. 92-96 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2977 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | подсолнечник | en_US |
dc.subject | гибриды | en_US |
dc.subject | осадки | en_US |
dc.subject | адаптивная способность | en_US |
dc.subject | гидротермический коэффициент | en_US |
dc.subject | масличность семян | en_US |
dc.title | Оценка адаптивной способности и стабильности гибридов подсолнечника | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кутищева 92-96.pdf | 299,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.