Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2980
Title: | Продуктивность сильфии пронзеннолистной в зависимости от последействия удобрений, периодичности подкормок и доз азота на седьмой год жизни посевов |
Authors: | Емелин, В. А. Шелюто, Б. В. |
Keywords: | сильфия пронзеннолистная удобрения подкормки возраст посевов дозы азота |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Емелин, В. А. Продуктивность сильфии пронзеннолистной в зависимости от последействия удобрений, периодичности подкормок и доз азота на седьмой год жизни посевов / В. А. Емелин, Б. В. Шелюто // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2021. - №3. - С. 107-112 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2980 |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Емелин 107-112.pdf | 325,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.