Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2982| Title: | Динамика накопления элементов питания яровой пшеницей в зависимости от сорта и удобрений |
| Authors: | Вильдлуш, И. Р. Коготько, Е. И. |
| Keywords: | яровая пшеница накопление элементов питания общий азот сорта |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Вильдлуш, И. Р. Динамика накопления элементов питания яровой пшеницей в зависимости от сорта и удобрений / И. Р. Вильдлуш, Е. И. Коготько // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2021. - №3. - С. 117-121 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2982 |
| Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вильдфлуш 117-121.pdf | 315,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.