Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3080Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тоболич, З. А. | - |
| dc.contributor.author | Самодедов, С. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-12T06:48:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-12T06:48:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Тоболич, З. А. Краткосрочное прогнозирование производства молока на основе полиномиального тренда с выделением сезонной компоненты на примере Минской области / З. А.Тоболич, С. Г. Самодедов // Современная аграрная экономика: наука и практика : материалы IV междунар. науч.-практ. конф. / редкол.: И. В. Шафранская (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХ.А, 2021. – С. 239-244 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3080 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | производство молока | en_US |
| dc.subject | краткосрочное прогнозирование | en_US |
| dc.subject | полиноминальный тренд | en_US |
| dc.subject | сезонная компонента | en_US |
| dc.subject | молокоперерабатывающие предприятия | en_US |
| dc.title | Краткосрочное прогнозирование производства молока на основе полиномиального тренда с выделением сезонной компоненты на примере Минской области | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Научные статьи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тоболич 239-244.pdf | 444,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.