Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3182Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петренко, А. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-01-14T08:18:13Z | - | 
| dc.date.available | 2022-01-14T08:18:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | Петренко, А. В. Сравнительная характеристика исходного материала укропа пахучего (Anethum Graveolens L.) по урожайности и продолжительности периода товарной спелости / А. В. Петренко // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2021. - №4. - С. 44-48 | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3182 | - | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | БГСХА | en_US | 
| dc.subject | укроп пахучий | en_US | 
| dc.subject | сорт | en_US | 
| dc.subject | образец | en_US | 
| dc.subject | товарная спелость | en_US | 
| dc.subject | урожайность | en_US | 
| dc.title | Сравнительная характеристика исходного материала укропа пахучего (Anethum Graveolens L.) по урожайности и продолжительности периода товарной спелости | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | №4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Петренко 44-48.pdf | 265,79 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.