Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3213Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Велева, Е. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-26T07:05:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-26T07:05:28Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Велева, Е. Р. Определение короткоцепочечных жирных кислот, как показателя состояния нормобиоценоза кишечника телят при применении метабиотика «Биотерм» / Е. Р. Велева // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2021. - №4(43). - С. 37-40 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3213 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | нормобиоценоз кишечника | en_US |
| dc.subject | метабиотик | en_US |
| dc.subject | метаболиты бифидобактерий | en_US |
| dc.subject | микробиота кишечника | en_US |
| dc.subject | короткоцепочечные жирные кислоты | en_US |
| dc.title | Определение короткоцепочечных жирных кислот, как показателя состояния нормобиоценоза кишечника телят при применении метабиотика «Биотерм» | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №4(43) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Велева 37-40.pdf | 248,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.