Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3279Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мыслыва, Т. Н. | - |
| dc.contributor.author | Дуброва, Ю. Н. | - |
| dc.contributor.author | Кукреш, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Ткачева, Т. Н. | - |
| dc.contributor.author | Лейко, Д. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T06:32:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-13T06:32:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Использование функциональных возможностей ГИС и данных дистанционного зондирования для мониторинга и картографирования мелиорированных земель / Т. Н. Мыслыва [и др.] // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2022. - №1. - С. 176-183 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3279 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | мелиорация | en_US |
| dc.subject | земли | en_US |
| dc.subject | мониторинг | en_US |
| dc.subject | картографирование | en_US |
| dc.subject | дистанционное зондирование | en_US |
| dc.subject | ГИС | en_US |
| dc.title | Использование функциональных возможностей ГИС и данных дистанционного зондирования для мониторинга и картографирования мелиорированных земель | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мыслыва 176-183.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.