Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпеня, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T07:42:58Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T07:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Карпеня, М. М. Эффективность применения подкисленной воды для молодняка крупного рогатого скота в разные сезоны года / М. М. Карпеня // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2022. - №1(44). - С. 16-19 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3306 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | телята | en_US |
dc.subject | молодняк | en_US |
dc.subject | подкисленная вода | en_US |
dc.subject | интенсивность роста | en_US |
dc.subject | естественная резистентность | en_US |
dc.title | Эффективность применения подкисленной воды для молодняка крупного рогатого скота в разные сезоны года | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №1(44) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Карпеня 16-19.pdf | 211,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.