Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3330Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Минина, Н. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-15T07:53:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-15T07:53:10Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Минина, Н. Н. Взаимосвязь изменений урожайности культур как основа выбора перспективных параметров аграрного производства сельскохозяйственных организаций Могилевской области, обеспечивающих повышение степени его устойчивости / Н. Н. Минина // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2022. - №2. - С. 44-47 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3330 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | устойчивость производства | en_US |
| dc.subject | урожайность сельскохозяйственных культур | en_US |
| dc.subject | регрессионная модель | en_US |
| dc.subject | эффективность | en_US |
| dc.subject | аграрное производство | en_US |
| dc.title | Взаимосвязь изменений урожайности культур как основа выбора перспективных параметров аграрного производства сельскохозяйственных организаций Могилевской области, обеспечивающих повышение степени его устойчивости | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Минина 44-47.pdf | 221,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.