Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3418Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мозоль, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-06T06:55:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-06T06:55:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Мозоль, А. А. Прогнозирование урожайности картофеля в Республике Беларусь на основе нейросетевого моделирования / А. А. Мозоль // Проблемы экономики: сб. науч. тр. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия / ред. О. А. Хомич [и др.]. - Горки, 2022. - №1 (34). – С. 57-67 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3418 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | нейросетевые модели | en_US |
| dc.subject | прогнозирование | en_US |
| dc.subject | агропромышленный комплекс | en_US |
| dc.subject | урожайность | en_US |
| dc.subject | погодно-климатические условия | en_US |
| dc.title | Прогнозирование урожайности картофеля в Республике Беларусь на основе нейросетевого моделирования | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №1(34) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мозоль 57-67.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.