Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3472Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нестерук, Е. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-21T07:02:55Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-21T07:02:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | Нестерук, Е. В. Гепатоспецифический профиль показателей крови у гомойотермных животных при использовании суспензии хлорелл / Е. В. Нестерук // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2022. - №3(46). - С. 39-44 | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3472 | - | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | БГСХА | en_US | 
| dc.subject | гомойотермные животные | en_US | 
| dc.subject | суспензия хлореллы | en_US | 
| dc.subject | телята | en_US | 
| dc.subject | биохимические показатели | en_US | 
| dc.subject | селен | en_US | 
| dc.title | Гепатоспецифический профиль показателей крови у гомойотермных животных при использовании суспензии хлорелл | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | №3(46) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Нестерук 39-44.pdf | 307,09 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.