Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3546Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мурзова, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T06:41:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-05T06:41:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Мурзова, О. В. Динамика накопления элементов питания овсом в зависимости от применения новых форм комплексных удобрений, микроудобрений и регулятора роста / О. В. Мурзова // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2022. - №4. - С. 53-58 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3546 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | овес | en_US |
| dc.subject | удобрения | en_US |
| dc.subject | микроудобрения | en_US |
| dc.subject | регулятор роста | en_US |
| dc.subject | общий азот | en_US |
| dc.subject | фосфор | en_US |
| dc.title | Динамика накопления элементов питания овсом в зависимости от применения новых форм комплексных удобрений, микроудобрений и регулятора роста | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мурзова 53-58.pdf | 317,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.