Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Садомов, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Шамсуддин, Л. А. | - |
dc.contributor.author | Ходырева, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T06:59:18Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T06:59:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Садомов, Н. А. Оценка эффективности выращивания кур яичных кроссов Тетра и Хайсекс Браун / Н. А. Садомов, Л. А. Шамсуддин, И. А. Ходырева // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2022. - №4(47). - С. 3-7 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3573 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | куры | en_US |
dc.subject | яичные кроссы | en_US |
dc.subject | яйценоскость | en_US |
dc.subject | динамика массы яйца | en_US |
dc.subject | яичная масса | en_US |
dc.title | Оценка эффективности выращивания кур яичных кроссов Тетра и Хайсекс Браун | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №4(47) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Садомов 3-7.pdf | 248,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.