Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3597Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Барулин, Н. В. | - | 
| dc.contributor.author | Шумский, К. Л. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T07:19:56Z | - | 
| dc.date.available | 2023-01-23T07:19:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | Барулин, Н. В. Фундаментальные и прикладные научные исследования в аквакультуре : учеб.-метод. пособие : в 3 ч. / Н. В. Барулин, К. Л. Шумский. – Горки : БГСХА, 2022. – Ч. 1. Использование программной среды R при статистическом анализе. – 102 с. | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3597 | - | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | БГСХА | en_US | 
| dc.subject | аквакультура | en_US | 
| dc.subject | фундаментальные научные исследования | en_US | 
| dc.subject | прикладные научные исследования | en_US | 
| dc.subject | статистический анализ | en_US | 
| dc.subject | обработка биологической информации | en_US | 
| dc.title | Фундаментальные и прикладные научные исследования в аквакультуре : учеб.-метод. пособие : в 3 ч. – Ч. 1. Использование программной среды R при статистическом анализе | en_US | 
| dc.type | Learning Object | en_US | 
| Appears in Collections: | Учебные материалы | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ecd5605.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.