Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3656Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Персикова, Т. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Царёва, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Мурзова, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Валейша, Е. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Курганская, С. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-05T06:44:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-05T06:44:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Влияние доз и способов внесения куриного помёта на химический состав основной и побочной продукции раннеспелого картофеля, удельный их вынос урожаем и коэффициент использования / Т. Ф. Персикова [и др.] // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2023. - №1. - С. 45-52 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3656 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | куриный помёт | en_US |
| dc.subject | картофель | en_US |
| dc.subject | клубни | en_US |
| dc.subject | коэффициент использования | en_US |
| dc.subject | элементы питания | en_US |
| dc.title | Влияние доз и способов внесения куриного помёта на химический состав основной и побочной продукции раннеспелого картофеля, удельный их вынос урожаем и коэффициент использования | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Персикова 45-52.pdf | 430,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.