Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Емелин, В. А. | - |
dc.contributor.author | Шелюто, Б. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T07:15:18Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T07:15:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Емелин, В. А. Рост растений, густота формирования побегов и урожайность зеленой массы сильфии пронзеннолистной в зависимости от основного удобрения, доз подкормок азотом и возраста посевов / В. А. Емелин, Б. В. Шелюто // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2023. - №1. - С. 68-73 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3661 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | сильфия пронзеннолистная | en_US |
dc.subject | рост растений | en_US |
dc.subject | густота побегообразования | en_US |
dc.subject | урожайность зеленой массы | en_US |
dc.subject | возраст посевов | en_US |
dc.subject | минеральные и органические удобрения | en_US |
dc.title | Рост растений, густота формирования побегов и урожайность зеленой массы сильфии пронзеннолистной в зависимости от основного удобрения, доз подкормок азотом и возраста посевов | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Емелин 68-73.pdf | 282,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.